Профиль горизонтальный (ПГ) – монтажный элемент, обеспечивающий ровную укладку клинкерной плитки. Направляющая служит опорой, позволяющей фиксировать плитку в одной плоскости, исключая перекосы и неровности швов.
Материал: оцинкованная сталь толщиной 0,6/0,65/0,9 и 1,2 мм; оцинкованная сталь крашенная ПП толщиной 0,6/0,9 и 1,2 мм; нержавеющая сталь толщиной 0,6 мм; х/к оцинкованная сталь с покрытием полиэстер толщиной 0,6/0,65 и 0,7 мм.
Размер: Длина под заказ.
Оставить заявку
| Характеристика | Цена, р | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Профиль горизонтальный ПГФ из нерж.стали, б=0,6 мм | 192,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГФ из оц.стали, б=0,6 мм, крашенный ПП | 128,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГФ из х/к оц.стали, б=0,6 мм, полиэстер покрытие | 100,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГФ из оц.стали, б=0,6 мм | 80,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГФ из оц.стали, б=0,65 мм | 88,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГФ из х/к оц.стали, б=0,65 мм, полиэстер покрытие | 108,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГФ из х/к оц.стали, б=0,7 мм, полиэстер покрытие | 117,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГ (Гребенка) из оц.стали, б=1,2 мм, окрашенная ПП | 192,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГ (Гребенка) из оц.стали, б=0,9 мм, окрашенная ПП | 180,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный ПГ (Гребенка) из оц.стали, б=1,2 мм | 160,00 | м.п. |
| Профиль горизонтальный (Гребенка) из оц.стали, б=0,9 мм | 141,00 | м.п. |
Комментарии (11)