Цены приведены на вертикальное и горизонтальное бурение за 1 погонный сантиметр бурения в руб., глубиной до 40 см, под углом 90°, с учётом выноса мусора.
| Диаметр отверстия, мм. | Пенобетон, гипсолит | Кирпич, керамзитобетон, известняк | Бетон (блок ФБС) | Железобетон (монолит) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 8-28 (спецкоронки) мм | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
| Ø 30-60 мм | 16 руб. | 18 руб. | 22 руб. | 24 руб. |
| Ø 70-100 мм | 18 руб. | 21 руб. | 25 руб. | 27 руб. |
| Ø 110-130 мм | 19 руб. | 22 руб. | 26 руб. | 29 руб. |
| Ø 140-150 мм | 22 руб. | 25 руб. | 30 руб. | 33 руб. |
| Ø 160-180 мм | 26 руб. | 33 руб. | 36 руб. | 39 руб. |
| Ø 200 мм | 34 руб. | 38 руб. | 42 руб. | 43 руб. |
| Ø 225 мм | 38 руб. | 40 руб. | 45 руб. | 47 руб. |
| Ø 250 мм | 42 руб. | 48 руб. | 55 руб. | 58 руб. |
| Ø 300 мм | 50 руб. | 55 руб. | 68 руб. | 72 руб. |
| Ø 325 мм | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 75 руб. |
| Ø 350 мм | 61 руб. | 68 руб. | 76 руб. | 82 руб. |
| Ø 400 мм | 65 руб. | 70 руб. | 87 руб. | 95 руб. |
| Ø 425 мм | 66 руб. | 72 руб. | 98 руб. | 120 руб. |
| Ø 450 мм | 72 руб. | 80 руб. | 110 руб. | 135 руб. |
| Ø 500 мм | 110 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 192 руб. |
| Ø 550 мм | 125 руб. | 135 руб. | 165 руб. | 212 руб. |
| Ø 600 мм | 140 руб. | 150 руб. | 173 руб. | 246 руб. |
| Ø 650 мм | 170 руб. | 180 руб. | 203 руб. | 280 руб. |
| Глубина бурения: | Коэффициент удорожания: | |||
| 40-60 см | К=1,1 | |||
| 60-80 см | К=1,2 | |||
| 80-100 см | К=1,3 | |||
| 100-200 см | К=1,5 | |||
| Высота бурения отверстий выше 2,5м от пола | К=1,2 | |||
| Зимние условия (температура воздуха от +5 до -10) | К=1,2 | |||
| Сбор воды (начисто) | К=1,2 | |||
| Бурение под углом | К=1,1 | |||
| Бурение снизу вверх | К=2 | |||
| Тяжело-армированный бетон, места сопряжения стен, колонн и перекрытия в монолитном ж/б | К=1,2 | |||
| · Бурение глубоких вертикальных глухих отверстий оговаривается дополнительно. | ||||
| · Стоимость минимального заказа - 4000 руб., выезд в любой город Удмуртской Республики + + 25 рублей за 1 км до объекта (при заказе свыше 50т.р. дорога - бесплатно) | ||||
| · При отсутствии водопровода, - стоимость доставки воды к месту проведения работ оговаривается дополнительно. | ||||
| · Для сверления отверстий свыше Ø 400 мм обязательно наличие трёхфазной сети 380 В. | ||||
Комментарии ()