Гибкие вставки предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервале температуры от -50 °С до +80 °С и влажности до 60 %.
| Вставка гибкая Н.00.21 (1015*890мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая ВР-86-77м- 3,15 | ||||
| Вставка гибкая ВР-86-77м- 4,0 | ||||
| Вставка гибкая В.00.16 (1270мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.15 (1010мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.15 (1010мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая В.00.16 (1270мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая Н.00.02 (140*140мм) шинорейка-шинорейка | ||||
| Вставка гибкая В.00.02 (200мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.02 (200мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая Н.00.03 (175*175мм) шинорейка-шинорейка | ||||
| Вставка гибкая В.00.03 (250мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.03 (250мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая Н.00.07 (221*221мм) шинорейка-шинорейка | ||||
| Вставка гибкая В.00.05 (315мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.05 (315мм) фланец-фланец | ||||
| Гибкая вставка H.00.08 (280*280мм) шинорейка-шинорейка | ||||
| Гибкая вставка В.00.08 (400мм) фланец-ниппель | ||||
| Гибкая вставка В.00.08 (400мм) фланец-фланец | ||||
| Гибкая вставка Н.00.11 (350*350мм) шинорейка-шинорейка | ||||
| Гибкая вставка В.00.09 (500мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.09 (500мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая Н.00.15 (441*441) шинорейка-шинорейка | ||||
| Гибкая вставка В.00.12 (630мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.12 (630мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая Н.00.17 (671*488мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая В.00.14 (820мм) фланец-ниппель | ||||
| Вставка гибкая В.00.14 (820мм) фланец-фланец | ||||
| Вставка гибкая ВР-86-77м- 2,5 | ||||
| Гибкая вставка (826*621) фланец-фланец ВЗЛ |
Комментарии (0)