Зонты предназначены для установки над выхлопными вентиляционными шахтами с естественным и механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков. Форма зонта определяется формой сечения шахты (круглая, прямоугольная или квадратная). Основные размеры приведены в таблице. Зонты изготавливаются из стального оцинкованного листа. Схема монтажа зонтов над выхлопными вентиляционными шахтами согласно проекту и в соответствии с серией 5.904-51
Присоединительные размеры зонтов и дефлекторов соответствуют нормируемым размерам воздуховодов по СНиП 2.04.05-86 и присоединительным размерам узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт через покрытия промышленных зданий по типовой документации серии 5.904-10.
| Обозначение | Размерность |
|---|---|
| ЗК.00.000 | 200 |
| ЗК.00.000-01 | 250 |
| ЗК.00.000-02 | 315 |
| ЗК.00.000-03 | 400 |
| ЗК.00.000-04 | 450 |
| ЗК.00.000-05 | 500 |
| ЗК.00.000-06 | 630 |
| ЗК.00.000-07 | 710 |
| ЗК.00.000-08 | 800 |
| ЗК.00.000-09 | 1 000 |
| ЗК.00.000-10 | 1 250 |
| ЗП.00.000 | 250Х250 |
| ЗП.00.000-01 | 250Х400 |
| ЗП.00.000-02 | 400Х400 |
| ЗП.00.000-03 | 500Х500 |
| ЗП.00.000-04 | 500Х800 |
| ЗП.00.000-05 | 800Х800 |
| ЗП.00.000-06 | 800Х1000 |
| ЗП.00.000-07 | 1000Х1000 |
| Характеристика | Цена, р |
|---|---|
| ЗК.00.000 | 300 |
| ЗК.00.000-01 | 400 |
| ЗК.00.000-02 | 500 |
| ЗК.00.000-03 | 650 |
| ЗК.00.000-04 | 750 |
| ЗК.00.000-05 | 950 |
| ЗК.00.000-06 | 1200 |
| ЗК.00.000-07 | 1800 |
| ЗК.00.000-08 | 2100 |
| ЗК.00.000-09 | 2850 |
| ЗК.00.000-10 | 3150 |
| ЗП.00.000 | 650 |
| ЗП.00.000-01 | 850 |
| ЗП.00.000-02 | 1200 |
| ЗП.00.000-03 | 1400 |
| ЗП.00.000-04 | 2600 |
| ЗП.00.000-05 | 2850 |
| ЗП.00.000-06 | 3950 |
| ЗП.00.000-07 | 4800 |
Комментарии (19)